
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربية اليوم الأربعاء
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، وجاءت كما يلي:
اليورو: الشراء 10.2563 درهم | البيع 11.9195 درهم
الدولار الأمريكي: الشراء 8.7593 درهم | البيع 10.1797 درهم
الدولار الكندي: الشراء 6.3556 درهم | البيع 7.3862 درهم
الجنيه الإسترليني / جنيه جبل طارق: الشراء 11.677 درهم | البيع 13.571 درهم
الفرنك السويسري: الشراء 10.969 درهم | البيع 12.747 درهم
الريال السعودي: الشراء 2.335 درهم | البيع 2.7136 درهم
الدينار الكويتي: الشراء 28.55 درهم | البيع 33.18 درهم
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.3848 درهم | البيع 2.7716 درهم
الريال القطري: الشراء 2.4025 درهم | البيع 2.7921 درهم
الدينار البحريني: الشراء 23.234 درهم | البيع 27.002 درهم
الين الياباني (100): الشراء 5.6333 درهم | البيع 6.5469 درهم
الريال العماني: الشراء 22.751 درهم | البيع 26.441 درهم
تعكس هذه الأسعار الوضع الحالي لسوق الصرف في المغرب، ويستمر بنك المغرب في متابعة تحركات العملات للحفاظ على استقرار السوق المالي.