
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الاثنين
نشر بنك المغرب اليوم الاثنين أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفق آخر التحديثات المالية.
وجاءت أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية كالتالي:
اليورو: شراء 10.3053 درهم | بيع 11.9765 درهم
الدولار الأمريكي: شراء 8.6899 درهم | بيع 10.0991 درهم
الدولار الكندي: شراء 6.3658 درهم | بيع 7.3980 درهم
الجنيه الاسترليني وجنيه جبل طارق: شراء 11.8940 درهم | بيع 13.8220 درهم
الفرنك السويسري: شراء 11.2390 درهم | بيع 13.0610 درهم
الريال السعودي: شراء 2.3169 درهم | بيع 2.6927 درهم
الدينار الكويتي: شراء 28.2970 درهم | بيع 32.8850 درهم
الدرهم الإماراتي: شراء 2.3659 درهم | بيع 2.7495 درهم
الريال القطري: شراء 2.3839 درهم | بيع 2.7705 درهم
الدينار البحريني: شراء 23.0500 درهم | بيع 26.7880 درهم
الين الياباني (100): شراء 5.6122 درهم | بيع 6.5222 درهم
الريال العماني: شراء 22.5710 درهم | بيع 26.2310 درهم
وتتيح هذه الأسعار للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين متابعة آخر المستجدات في سوق الصرف، واتخاذ القرارات المالية والتجارية المناسبة وفق تحركات العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.