أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي – الاثنين 23 فبراير 2026

0

في ما يلي نشرة أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الاثنين، وفق بيانات بنك المغرب:

اليورو: الشراء 10,2891 درهم | البيع 11,9577 درهم

الدولار الأمريكي: الشراء 8,7122 درهم | البيع 10,1250 درهم

الدولار الكندي: الشراء 6,3760 درهم | البيع 7,4100 درهم

الجنيه الإسترليني: الشراء 11,7750 درهم | البيع 13,6850 درهم

الجنيه جبل طارق: الشراء 11,7760 درهم | البيع 13,6860 درهم

الفرنك السويسري: الشراء 11,2640 درهم | البيع 13,0900 درهم

الريال السعودي: الشراء 2,3225 درهم | البيع 2,6991 درهم

الدينار الكويتي: الشراء 28,4110 درهم | البيع 33,0190 درهم

الدرهم الإماراتي: الشراء 2,3720 درهم | البيع 2,7566 درهم

الريال القطري: الشراء 2,3894 درهم | البيع 2,7768 درهم

الدينار البحريني: الشراء 23,1090 درهم | البيع 26,8570 درهم

الين الياباني (100 وحدة): الشراء 5,6320 درهم | البيع 6,5454 درهم

الريال العماني: الشراء 22,6290 درهم | البيع 26,2990 درهم

توفر هذه الأسعار للمواطنين والمستثمرين المؤشرات اللازمة لمتابعة سوق العملات والتخطيط للمعاملات المالية المحلية والدولية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.