
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم
أعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، كما يلي:
اليورو: الشراء 10.1713 | البيع 11.8207
الدولار الأمريكي: الشراء 8.8801 | البيع 10.3201
الدولار الكندي: الشراء 6.5008 | البيع 7.5550
الجنيه الإسترليني / جنيه جبل طارق: الشراء 11.7850 | البيع 13.6970
الفرنك السويسري: الشراء 11.2670 | البيع 13.0950
الريال السعودي: الشراء 2.3664 | البيع 2.7502
الدينار الكويتي: الشراء 28.8920 | البيع 33.5780
الدرهم الإماراتي: الشراء 2.4176 | البيع 2.8096
الريال القطري: الشراء 2.4355 | البيع 2.8305
الدينار البحريني: الشراء 23.5050 | البيع 27.3170
الين الياباني (100): الشراء 5.5752 | البيع 6.4792
الريال العماني: الشراء 23.0590 | البيع 26.7990
تعكس هذه الأسعار التغيرات اليومية في السوق المالية وأسعار الصرف الرسمية المعتمدة من بنك المغرب.