أسعار صرف العملات الأجنبية في المغرب بتاريخ 13 يونيو 2024

0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، حسب بنك المغرب:

 

العملة

الـــــشـــــراء

الــــبــــيـــــــع

1 يورو 9.94650 11.5595

1 دولار أمريكي 9.19780 10.6894

1 دولار كندي 6.69230 7.77750

1 جنيه استرليني 11.7620 13.6700

1 جنيه جبل طارق 11.7620 13.6700

1 فرنك سويسري 10.2710 11.9370

100 كرونة سويدية 88.6360 103.010

1 ريال سعودي 2.45190 2.84950

1 دينار كويتي 30.0190 34.8870

1 درهم اماراتي 2.50420 2.91020

1 ريال قطري 2.52310 2.93230

1 دينار بحريني 24.3980 28.3540

100 ين ياباني 5.84800 6.79640

1 ريال عماني 23.8910 27.7

650

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.