الرئيسية » الإقتصاد و الأعمال » أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم 11 يونيو 2024

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم 11 يونيو 2024

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، حسب بنك المغرب:

 

– **1 يورو**: الشراء 9.92800 | البيع 11.5380

– **1 دولار أمريكي**: الشراء 9.22340 | البيع 10.7190

– **1 دولار كندي**: الشراء 6.69870 | البيع 7.78490

– **1 جنيه استرليني**: الشراء 11.7290 | البيع 13.6310

– **1 جنيه جبل طارق**: الشراء 11.7290 | البيع 13.6310

– **1 فرنك سويسري**: الشراء 10.2850 | البيع 11.9530

– **100 كرونة سويدية**: الشراء 87.9330 | البيع 102.190

– **1 ريال سعودي**: الشراء 2.45930 | البيع 2.85810

– **1 دينار كويتي**: الشراء 30.0730 | البيع 34.9490

– **1 درهم إماراتي**: الشراء 2.51100 | البيع 2.91820

– **1 ريال قطري**: الشراء 2.52970 | البيع 2.93990

– **1 دينار بحريني**: الشراء 24.4650 | البيع 28.4330

– **100 ين ياباني**: الشراء 5.86130 | البيع 6.81170

– **1 ريال عماني**: الشراء 23.9570 | البيع 27.8410

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *